【资料图】
2023年03月18日,宇博智业大数据预警中心数据显示,蔬菜产品重点产地中,共有18家产地的多个品种价格较4周前(2023年02月18日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为70.3%。其中,四川成都市青白江区的香葱头、山东临沂市沂水县的西芹价格更是出现了暴涨,今日报价分别为4.92元/斤、0.80元/斤,较4周前(2023年02月18日)分别上涨了92.94%、90.48%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2023年03月18日价格 | 2023年02月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川成都市青白江区 | 香葱头 | 4.92 | 2.55 | 92.94 |
山东临沂市沂水县 | 西芹 | 0.80 | 0.42 | 90.48 |
广东汕头市南澳县 | 大黄姜 | 1.50 | 0.80 | 87.5 |
福建福州市仓山区 | 大黄姜 | 1.50 | 0.80 | 87.5 |
河北邯郸市临漳县 | 绿皮西葫芦 | 0.55 | 0.30 | 83.33 |
广西北海市合浦县 | 糯玉米 | 2.00 | 1.10 | 81.82 |
云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 美味牛肝菌 | 128.60 | 71.43 | 80.04 |
河南焦作市博爱县 | 圆茄 | 1.16 | 0.65 | 78.46 |
山东泰安市新泰市 | 白根蒜苗 | 0.87 | 0.50 | 74 |
四川成都市青白江区 | 红葱头 | 3.50 | 2.02 | 73.27 |
山东聊城市莘县 | 圆茄 | 1.33 | 0.79 | 68.35 |
海南儋州市儋州市 | 贝贝南瓜 | 1.30 | 0.80 | 62.5 |
广东韶关市乐昌市 | 香芋 | 3.63 | 2.25 | 61.33 |
山东泰安市肥城市 | 荷兰土豆 | 1.12 | 0.70 | 60 |
云南红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 糯玉米 | 2.37 | 1.50 | 58 |
河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 希森 | 1.00 | 0.64 | 56.25 |
山东聊城市东昌府区 | 圆茄 | 1.32 | 0.85 | 55.29 |
山东济宁市金乡县 | 西芹 | 0.48 | 0.31 | 54.84 |
山东聊城市莘县 | 糯玉米 | 1.20 | 0.80 | 50 |
广东汕尾市海丰县 | 水果玉米 | 1.50 | 1.00 | 50 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
2023年03月18日,宇博智业大数据预警中心数据显示,蔬菜产品重点产地中,共有18家产地的多个品种价格较4...
2010年上市的工程胶粘剂行业龙头回天新材(300041)(SZ300041,股价14 81元,市值63 81亿元)突发状况。3...
解答:1、PREMIUM是LEVISLeavis品牌下的一个系列名称。利维斯是美国西部最著名的名字之一。它也是世界上
抖音和快手做商城,揭露了一个事实,货架电商才是大势所趋。在直播电商赛道上一路狂奔的短视频平台,如...
本文内容是由小编为大家搜集关于支付宝绑定的手机号怎么改,以及的资料,整理后发布的内容,让我们赶快一...