恒逸石化4月21日发布消息,4月20日,公司接待Beijing Keywise Capital Management Limited等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郑新刚,董办主任 张开元,财务管理部总经理 余志成,信息披露经理 张百慧,投资者关系 赵冠双,接待地点电话会议、公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、公司基本经营概况 公司致力于发展成为国内领先、国际一流的炼油-化工-化纤民营跨国产业集团,持续通过“上下游协同、境内外联动、软硬件配套”,全面提升公司综合竞争力。在“一滴油,两根丝”发展战略指导下,公司依托文莱项目为支点加大国际化步伐,打通从炼油到化纤全产业链的“最后一公里”,实现上游、中游、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Beijing Keywise Capital Management Limited | 投资公司 | 林晓文 |
2 | OXBOW | 资产管理公司 | Hefei |
3 | Pinpoint | 其它 | 李璇 |
4 | RBC Global Asset Mgmt | 其它 | Selina Lu |
5 | UBS | 外资银行 | 廖馨,李文琳 |
6 | Willing Capital | 其它 | 李灿 |
7 | 安联保险 | 综合保险公司 | 武晓晗 |
8 | 半夏投资 | 投资公司 | 刘威 |
9 | 北京禹田资本 | 资产管理公司 | 张宇 |
10 | 博时基金 | 基金管理公司 | 贾宇博 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,恒逸石化近一年共接待388家机构486次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 23 | -1.73 | - | - | 0.22 | - | - |
2023-03-10 | 7 | -2.00 | -5.76 | -3.63 | -3.05 | -5.55 | -5.14 |
2023-03-01 | 10 | 0.86 | -0.98 | -3.94 | 1.08 | 1.27 | -0.54 |
2023-02-22 | 16 | 0.12 | -1.34 | -2.31 | 0.20 | -1.82 | -0.53 |
2023-02-15 | 12 | -2.49 | 2.62 | 1.25 | -1.76 | 3.02 | 1.17 |
2023-01-11 | 2 | -0.14 | 3.09 | 12.34 | -0.34 | 0.09 | 7.71 |
2022-11-11 | 10 | -0.42 | -1.12 | 1.12 | -0.57 | -1.47 | 1.45 |
2022-10-31 | 93 | 0.15 | 6.57 | 6.27 | -3.43 | -1.03 | -1.86 |
2022-08-31 | 1 | 1.11 | 2.76 | -3.65 | 1.97 | 3.35 | -2.38 |
2022-08-24 | 157 | 4.48 | 1.34 | 4.14 | 3.65 | 1.43 | 4.82 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月21日,容百科技、乐鑫科技、巴比食品、维力医疗、睿昂基因、天奇股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 371 | 投资者电话交流会 | 2023-04-20 |
688018 | 乐鑫科技 | 235 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
605338 | 巴比食品 | 107 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-20 |
603309 | 维力医疗 | 106 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-20 |
688217 | 睿昂基因 | 78 | 特定对象调研,一对多 | 2023-04-11 |
002009 | 天奇股份 | 64 | 特定对象调研 | 2023-04-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
恒逸石化接待BeijingKeywiseCapitalManagementLimited等多家机构调研
贝壳研究院监测数据显示,4月百城首套主流房贷利率平均值为4 01%,较上月微降1BP,同比回落116BP;二套主流
4月19日举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上,工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国表示,
4月20日晚间,杭叉集团发布2023年第一季度报告,一季度实现营业收入39 29亿元,同比增长9 04%;归属于上市
格隆汇4月21日丨高盛发报告指,李宁(2331 HK)今年首季销售点(不包括李宁YOUNG)于整个平台的零售流水同比录得