【资料图】
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,安硕信息因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。安硕信息当日收报35.59元,涨跌幅19.99%,换手率30.01%,成交额11.73亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2751.03 | 39.52 | 2711.51 |
| 2 | 财通证券温岭中华路营业部 | 2031.31 | 45.71 | 1985.59 |
| 3 | 招商证券深圳建安路营业部 | 1824.28 | 1932.98 | -108.7 |
| 4 | 机构专用 | 1350.82 | 373.92 | 976.89 |
| 5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1324.88 | 551 | 773.88 |
| 合计 | - | 9282.32 | 2943.13 | 6339.17 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券深圳建安路营业部 | 1824.28 | 1932.98 | -108.7 |
| 2 | 机构专用 | 1028.97 | 1390.12 | -361.14 |
| 3 | 机构专用 | 1235.92 | 1209.13 | 26.79 |
| 4 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 390.13 | 1145.55 | -755.42 |
| 5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 821.48 | 1133.42 | -311.94 |
| 合计 | - | 5300.78 | 6811.2 | -1510.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,安硕信息因成为日涨
TURN19薛灵昀:“让你们看看,最强的【地缚神】吧!我的回合,抽卡!我
深圳康泰生物制品股份有限公司成立于1992年9月,于2017年2月在A股上市
8月14日,C盟固利(301487)融资买入3345 32万元,融资偿还3308 97万元
今年8月15日是首个全国生态日,也是江阴市迎来的第三个“生态日”。这
中国粗钢产量首次突破10亿吨级大关
企业发展环境较上一年有明显改善